Latency – performance may vary as stability at these low buffer sizes is dependant on many factors including CPU load, operating system and performance of other drivers.
199,00 €*
Verfügbarkeit: Bitte kontaktieren Sie uns in dringenden Fällen.
Hersteller:
EVO
Produktinformationen "EVO 8"
Features:
- 4 in / 4 out USB-Audiointerface
- EVO Software-Monitormixer
- Smartgain
- Smart Touchpoints
- Loopback Funktion
- High Speed USB 2.0
- 24 bit 44,1 – 96 kHz
- 113 dB Dynamikumfang AD/DA
- 4 hochwertige Mikrofon-Vorverstärker mit 58 dB Gain
- 4 kombinierte Mic-/Line-Eingänge über XLR/Klinke Kombibuchsen
- 2 unabhängige Kopfhörerausgänge 6,3 mm Klinke (separat regelbar)
- 4 Line-Ausgänge 6,3 mm
- Diskreter JFET Instrumenteneingang
- Multifunktionaler grosser Drehregler mit LED Ring
- Stylisches Desktopgehäuse
- DSP-basierter „low latency“ Software-Mixer mit flexibler Routing Matrix
- 48 Volt Phantomspeisung (auch bei Busbetrieb)
- 2 Kanäle P48V bei USB-A Betrieb
- 4 Kanäle P48V bei USB-C Betrieb
- ClassCompliant MAC, Windows (7/8/10), iOS
- Anschluss und Stromversorgung über USB-C
- Mitgeliefertes USB Kabel (1,5 m)
- Abmessungen: 18 x 9 x 8 cm
- Gewicht: 600 g
- Inklusive umfangreichem Audient ARC Download-Softwarepaket: Steinberg Cubase LE + Cubasis LE 2, Steinberg Retrologue 2 Synth, TwoNotes Wall of Sound, Loopmasters Sample Pack, Waldorf Edition 2 LE, kostenlose Kurse an der Produce Like a Pro Academy sowie G-Force M-Tron Pro LE und ein Subitopiano.com Gutschein.
Sicherheits- und Warnhinweise: | Die spezifischen Sicherheitshinweise für das Produkt sind in dessen Bedienungsanleitung aufgeführt. |
---|

Microphone Preamplifier
Mic Gain Range: | 58dB |
Line Gain Range: | 58dB (-10dB pad) |
Phantom Power: | 48V +/-4V @ 10mA/Channel (only 2 channel available on USB-A host computers |
Mic EIN: | <-128dBu |
CMRR: | >85dB @ 1kHz |
Maximum Input Level: | +16dBu |
Input Impedance (Mic): | >3kΩ Balanced |
Input Impedance (Line): | >10kΩ Balanced |
Frequency Response: | +/-0.5dB 10Hz to 40kHz |
Crosstalk: | <-105dBu @ 1kHz & 10kHz |
THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
SNR: | 100dB |
XLR: | Pin 2 (Hot), Pin 3 (Cold) & Pin 1 (Shield) |
1/4” Jack: | TIP (Hot), RING (Cold) & SLEEVE (Shield) |
D.I
D.I Gain Range: | 58 dB |
Maximum Input Level: | +10dBu |
Input Impedance: | 1MegΩ Unbalanced |
Frequency Response | +/-0.5dB 10Hz to 20kHz |
THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.3% |
SNR: | 100dB |
1/4” Jack: | TIP (Hot) & SLEEVE (Shield) |
ADC Inputs
Digital Reference Level: | 0dBFS = +8dBu |
Frequency Response: | +/-0.5dB 10Hz to Fs/2 |
Crosstalk: | -105dBu @ 1kHz & 10kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
Dynamic Range: | 113dB A-weighted |
DAC Outputs
Maximum Output Level: | +11dBu |
Digital Reference Level: | 0dBFS = +11dBu |
Output Impedance: | <100Ω Balanced |
Frequency Response: | +/-0.5dB 10Hz to Fs/2 |
Crosstalk: | <-110dBu @ 1kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% |
Dynamic Range: | 113dB A-weighted |
1/4” Jack: | TIP (Hot), RING (Cold) & SLEEVE (Shield) |
Headphone Output
Output Impedance: | <50Ω |
Frequency Response: | +/-0.5dB 10Hz to Fs/2 |
Crosstalk: | -110dBu @ 1kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% |
Dynamic Range: | 113dB A-weighted |
Max Level Into 30ohms: | +0.5dBu, 0.0025% THD+N, 1.16Vpk Power: 45mW |
Max Level Into 60ohms: | +4.22dBu, 0.0015% THD+N, 1.78Vpk Power: 52mW |
Max Level Into 600ohms: | +10.1dBu, 0.0018% THD+N, 3.52Vpk Power: 20mW |
1/4” Jack: | TIP (Left), RING (Right) & SLEEVE (Shield) |
DSP Mixer Roundtrip Latency:
(in to out)
44.1 kHz | 0.594ms |
48.0 kHz | 0.552ms |
88.2 kHz | 0.302ms |
96.0 kHz | 0.281ms |
DAW Playback Latency
@ 32 Sample Buffer for Software Instrument Playback
44.1 kHz | ~2.5ms |
96.0 kHz | ~2ms |
DAW Roundtrip Software Monitoring Latency
@ 32 Sample Buffer (in to out)
44.1 kHz | 5ms |
96.0 kHz | 4.1ms |
USB 2.0 High Speed
No. Of Input Channels | 24 Analogue |
No. Of Output Channels | 4 Digital |
Connector: | USB Type-C |
Included Cables: | 1m USB 2.0 Type-C to USB Type-C |
Weight & Dimensions
Weights: | Unit: | 0.475kg |
Packaged: | 0.815kg | |
Dimensions: | Unit: | 190mm (w) x 70mm (h) x 70mm (d) |
Packaged: | 230mm (w) x 105mm (h) x 95mm (d) |