Lavry Engineering Savitr
- Kristallklare Audioqualität (THD+N) bis zu 200 kHz Abtastrate
- Intuitive Bedienung für schnelles und einfaches Handling
- Hochauflösendes Meter-Display für präzises Monitoring
- Haupt- & Zusatz-Digitalausgänge
- Unabhängige Audioformate für jeden Ausgang (AES/SPDIF)
- Unabhängiges Clocking mit Search & Lock oder Intern-Modus
Produktinformationen "Lavry Engineering Savitr"
Der Lavry AD-24-200 Savitr ist ein hochmoderner A/D-Wandler, entwickelt für die anspruchsvollsten Aufnahme- und Mastering-Studios. Er übertrifft die vorherige AD122-Serie in allen Bereichen und liefert extrem niedrige Verzerrungen, während die Clock-Range bis 192 kHz erweitert wird. Der Savitr erkennt externe Clock-Signale automatisch und bietet einen zweiten digitalen Audioausgang mit unabhängiger Steuerung von Audioformaten und Clocking, was maximale Flexibilität für professionelle Workflows gewährleistet.
| Sicherheits- und Warnhinweise: | Die spezifischen Sicherheitshinweise für das Produkt sind in dessen Bedienungsanleitung aufgeführt. |
|---|
Lavry
P.O. Box 4602
Rolling Bay, WA 98061
Phone: 360.881.0540
Fax: 360.881.0635
©2021 LAVRY ENGINEERING
LEISTUNG
THD+N (0 dB interner Gain)
| Analoger Eingangspegel | Quellfrequenz | Verstärkung | 20 kHz Bandbreite | 40 kHz Bandbreite | ||
| -1 dBFS | 1 kHz | 0 dB | -110 dBFS | 0,00032 %FS | -107 dBFS | 0,00045 %FS |
| -0,1 dBFS | 20 Hz bis 20 kHz | 0 dB | -109 dBFS | 0,00035 %FS | -103 dBFS | 0,00071 %FS |
| -1 dBFS | 20 Hz bis 20 kHz | 0 dB | -109 dBFS | 0,00035 %FS | -106 dBFS | 0,00050 %FS |
| -3 dBFS | 20 Hz bis 20 kHz | 0 dB | -113 dBFS | 0,00022 %FS | -110 dBFS | 0,00032 %FS |
THD+N (mit internem Gain)
6 dB interner Gain: Erhöht THD+N um weniger als 2 dB gegenüber den obigen Werten.
```Dynamikbereich
| Abtastrate | Bandbreite | Unbewertet | A-bewertet |
| 44,1 kHz | 20 kHz | 126 dBFS | 128 dBFS |
| 96 kHz | 40 kHz | 122 dBFS | 128 dBFS |
| 192 kHz | 80 kHz | 104 dBFS | 128 dBFS |
Kanaltrennung
- 1 kHz: 123 dBFS
- 20–20 kHz: 108 dBFS
Latenz
| Hauptausgang | AUX-Ausgang | ||||
| Konvertierungsrate | Beste Qualität | Niedrige Latenz | Auxiliary-Rate | Beste Qualität | Niedrige Latenz |
| 44,1 kHz | 471 µs | 153 µs | 44,1 kHz | 3,7 ms | 3,5 ms |
| 48 kHz | 440 µs | 150 µs | 48 kHz | 3,4 ms | 3,4 ms |
| 88,2 kHz | 267 µs | 109 µs | 88,2 kHz | 1,9 ms | 1,7 ms |
| 96 kHz | 249 µs | 103 µs | 96 kHz | 1,7 ms | 1,6 ms |
| 176,4 kHz | 137 µs | 89 µs | 176,4 kHz | 940 µs | 890 µs |
| 192 kHz | 130 µs | 86 µs | 192 kHz | 865 µs | 820 µs |
PHYSISCH
- 19” 1U Rackgehäuse